| Sr.No. | Date of Recommendation | Instrument | Buy Sell | Reco Price | Take Profit | Stop Loss | Trade Comment | Last Updated as on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 November 2025 | BUY 10YR UK GILTS | BUY | 4.58 | 4.2 | 4.8 | LIVE | 16 November 2025 |
| 2 | 16 November 2025 | BUY 10YR UK GILTS AGAINST SELL 10YR GERMAN BUNDS | BUY 10YR UK GILTS SELL 10YR GERMAN BUNDS | 184 BPS SPREAD | 100 BPS SPREAD | 220 BPS SPREAD | LIVE | 16 November 2025 |
| 3 | 9 November 2025 | SELL 10YR UST | SELL | 4.09 | 4.30 | 3.9 | LIVE | 9 November 2025 |
| 4 | 8 November 2025 | Long Sugar | BUY | 14.10$/lb | 18$/lb | 11.85$/lb. | LIVE | 8 November 2025 |
| 5 | 8 November 2025 | BUY S&P 500 | BUY | 6729 | 7015 | 6545 | LIVE | 8 November 2025 |
| 6 | 2 October 2025 | USDJPY | SELL | HALF RISK SHORT USDJPY at CMP 146.85 & HALF RISK AT 148.85 | 140 | 152.15 | STOP LOSS HIT | 7 October 2025 |
| 7 | 10 August 2025 | EURGBP | SELL | HALF RISK AT CMP 0.8655, HALF RISK AT 0.8725 | .8505 | .8770 | STOP LOSS HIT | 28 October 2025 |
| 8 | 29 June 2025 | GOLD | SELL | 3274 | 2985 | 3460 | STOP LOSS HIT | 1 September 2025 |
| 9 | 1 June 2025 | 2-10 US SOFR | PAY 10YR US SOFR, RECEIVE 2YR US SOFR | .18 | .25 | .14 | PROFIT TARGET HIT | 16 July 2025 |
| 10 | 18 May 2025 | 10 YEAR UST | SELL | 4.48 | 4.85 | 4.18 | CUT AT 4.43 AS VIEW CHANGED ON DURATION | 24 July 2025 |
| 11 | 18 May 2025 | AUD | BUY | .6405 | .6550 | .6335 | PROFIT TARGET HIT | 1 July 2025 |
| 12 | 6 April 2025 | EURAUD | SELL | Half risk at CMP 1.8145 & half risk at 1.8545 | 1.7745 | 1.8745 | PROFIT TARGET HIT | 10 April 2025 |
| 13 | 29 March 2025 | EURGBP | BUY | Half risk at CMP .8365 & half risk at .8325 | .8490 | .8225 | PROFIT TARGET HIT | 4 April 2025 |
| 14 | 16 March 2025 | EURUSD | BUY | 1.0880 | 1.1480 | 1.0480 | PROFIT TARGET HIT | 22 April 2025 |
| 15 | 9 March 2025 | LONG 10YR UST VS SHORT 10YR BUND | LONG 10 YR UST VS SHORT 10YR BUND | 146 BPS | 50 BPS | 200BPS | STOP LOSS HIT | 23 May 2025 |
| 16 | 25 January 2025 | 5 YEAR US SOFR | RECEIVE | 4.2 | 4.00 | 4.4 | PROFIT TARGET HIT | 21 February 2025 |
| 17 | 18 January 2025 | USDJPY | SELL | 156.30 | 140 | 161.85 | PROFIT TARGET HIT | 22 April 2025 |
| 18 | 12 January 2025 | UK SONIA | PAY | 4.38 | 4.50 | 4.28 | STOP LOSS HIT | 15 January 2025 |
| 19 | 12 January 2025 | EURGBP | BUY | .8390 | .8490 | .8290 | STOP LOSS HIT | 18 February 2025 |
| 20 | 5 January 2025 | USDJPY 5TH JAN 2025 | BUY | 157.25 | 160.15 | 154.35 | CUTTING LOSS OFF AT 156.30 AS VIEW CHANGED | 17 January 2025 |
| 21 | 5 January 2025 | CAD 5TH JAN 2025 | SELL | 1.4650 | 1.4250 | 1.4850 | PROFIT TARGET HIT | 14 February 2025 |
| 22 | 8 December 2024 | 10-year US SOFR | PAY | 3.68 | 3.98 | 3.48 | BOOKED PROFIT AT 3.91 | 16 December 2024 |
| 23 | 1 December 2024 | EURUSD | SELL | 1.0577 | 1.0450 | 1.0655 | PROFIT TARGET HIT | 18 December 2024 |
| 24 | 30 November 2024 | 5-year US SOFR | PAY | 3.75 | 4.00 | 3.54 | BOOKED PROFIT AT 3.92 | 16 December 2024 |
| 25 | 17 November 2024 | 10YR UST SOFR SPREAD | 10YR UST RECEIVE, 10YR US SOFR PAID, SAME DV | 51 | 40 | 60 | PROFIT TARGET HIT | 12 February 2025 |
| 26 | 15 November 2024 | SILVER | BUY | 30.3 | 40.3 | 24.3 | PROFIT TARGET HIT | 1 September 2025 |
| 27 | 15 November 2024 | BRENT | SELL | 71.85 | 49.85 | 82.85 | PROFIT TARGET HIT | 10 April 2025 |
| 28 | 21 September 2024 | Long Expedia | BUY | 140 | 160 | 130 | PROFIT TARGET HIT | 17 October 2024 |
| 29 | 21 September 2024 | USDCHF | BUY | .85 | .8620 | .8385 | PROFIT TARGET HIT | 14 October 2024 |
| 30 | 16 September 2024 | 10 year US SOFR | PAY | 3.19 | 3.40 | 2.99 | PROFIT TARGET HIT | 4 October 2024 |
| 31 | 8 September 2024 | 1 Year ahead 1 Year US SOFR | PAY | 2.85 | 3.10 | 2.70 | PROFIT TARGET HIT | 4 October 2024 |
| 32 | 8 September 2024 | EURAUD | SELL | 1.6621 | 1.6515 | 1.6715 | PROFIT TARGET HIT | 11 September 2024 |
| 33 | 8 September 2024 | AUDNZD | BUY | 1.0802 | 1.0902 | 1.0742 | PROFIT TARGET HIT | 16 September 2024 |
| 34 | 17 August 2024 | GBPJPY | BUY | 191.11 | 196.81 | 187.11 | STOP LOSS HIT | 6 September 2024 |
| 35 | 16 August 2024 | CNH | SELL | 7.1660 | 7.30 | 7.08 | STOP LOSS HIT | 16 August 2024 |
| 36 | 13 August 2024 | AUDNZD | BUY | 1.0933 | 1.1049 | 1.0869 | PROFIT TARGET HIT | 15 August 2024 |
| 37 | 10 August 2024 | EURUSD | SELL | 1.0917 | 1.0805 | 1.0997 | STOP LOSS HIT | 13 August 2024 |
| 38 | 10 August 2024 | GBPUSD | BUY | 1.2761 | 1.2885 | 1.2685 | PROFIT TARGET HIT | 16 August 2024 |
| 39 | 4 August 2024 | 1 Year ahead 1 Year US SOFR | PAY | 3-3.10 | 3.35 | 2.90 | PROFIT TARGET HIT | 8 August 2024 |
| 40 | 4 August 2024 | EURAUD | SELL | 1.6759 | 1.6405 | 1.7015 | STOP LOSS HIT | 5 August 2024 |
| 41 | 30 June 2024 | 2-10 PAID US SOFR STEEPENER | 2s Receive, 10s Paid, DV Neutral | -.63 | -.45 | -.75 | PROFIT TARGET HIT | 24 July 2024 |
| 42 | 24 June 2024 | BRENT | SELL | 85.2 | 75.15 | 90.15 | PROFIT TARGET HIT | 5 August 2024 |
| 43 | 23 June 2024 | NVIDIA | SELL | 126.57 | 105 | 140 | PROFIT TARGET HIT | 30 July 2024 |
| 44 | 6 June 2024 | EURCAD | BUY | 1.48667 | 1.5045 | 1.47702 | STOP LOSS HIT | 14 June 2024 |
| 45 | 12 May 2024 | JAPANESE 2 YEAR SWAPS | PAY | 0.38 | 0.75 | 0.18 | PROFIT TARGET HIT | 24 January 2025 |
| 46 | 12 May 2024 | UK 2 YEAR SONIA SWAPS | RECEIVE | 4.54 | 4.04 | 4.8 | PROFIT TARGET HIT | 2 August 2024 |
| 47 | 26 April 2024 | EURJPY | SELL | 169.25 | 166.16 | 171.86 | PROFIT TARGET HIT | 5 December 2025 |
| 48 | 21 April 2024 | S&P 500 | SELL | 5000,5100,5200 (25%/25%/50%) | 4690 | 5290 | STOP LOSS HIT | 5 December 2025 |
| 49 | 13 April 2024 | GOLD | BUY | 2345 | 2985 | 1900 | PROFIT TARGET HIT | 13 March 2025 |
| 50 | 9 April 2024 | SHORT EURUSD, LONG 10YR UST | SHORT EURUSD, LONG 10YR UST | EURO SHORT 1.0880, 10YR UST LONG AT 4.38 |
200,000 USD | 100,000 USD | CLOSING THE TRADE TODAY WITH 10YR UST AT 4.30 AND EURUSD AT 1.0885. NET PROFIT 180,000 USD |
5 June 2024 |
| 51 | 21 February 2024 | 2-10 PAID US SOFR STEEPENER | 2s Receive, 10s Paid- DV neutral | -0.58 | -0.4 | -0.65 | STOP LOSS HIT | 5 December 2025 |
| 52 | 6 February 2024 | EURGBP | Buy | 8540 | 8660 | 8480 | BOOKED PROFIT AT .8640 | 23 April 2024 |
| 53 | 6 February 2024 | BRENT | BUY | 78 | 88 | 73.85 | PROFIT TARGET HIT | 5 December 2025 |
| 54 | 6 February 2024 | HANGSENG | Buy | 15500 | 19000 | 13500 | PROFIT TARGET HIT | 5 December 2025 |